
Теперь вы можете подключить мобильное приложение
для iOS и Android

Теперь вы можете подключить мобильное приложение
для iOS и Android
До конца акции
| Мощность двигателя (л.с./кВт) | 2,5/1,78 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 50 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 42/36 |
| Максимальное число оборотов (об/мин) | 4000-5000 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система запуска двигателя | Ручная |
| Тип зажигания | CDI |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Управление | Румпель |
| Передачи редуктора | F (передняя) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
| Объём топливного бака (л) | 1,2 |
| Тип топливного бака | Встроенный |
| Габариты (мм) | 677×214×916 |
| Вес (кг) | 9 |
| Длина ноги (мм) | 381 |
| Винт | 3-х лопастной (шпонка) |
| Трос аварийного стопа | Есть |
| Набор инструментов/запасные свечи | Есть |
Лодочный мотор TMBK MARINE T2.5BMS
Видео-обзоры "Лодочный мотор TMBK MARINE T2.5BMS", подобранные автоматически:
Видео-обзоров для "Лодочный мотор TMBK MARINE T2.5BMS" не найдено
Хотите скидку?
Зарегиструйтесь на нашем сайте и получите скидку -10% по акции "ЗИМНЯЯ СКИДКА"!
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее... . К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie Подробнее...

Отзывы к "Лодочный мотор TMBK MARINE T2.5BMS":
Пока нет комментариев